IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | ISP | 頻寬 收容比 |
---|---|---|---|---|---|
10.163.118.126 | 10.163.118.1 | 2001:288:54FF:51::FF | 2001:288:54FF:51::1 | 台數科 | 100Mbps 1:1 |
時間 | IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) |
---|---|---|---|---|
2022-12-27 13:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 12:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 9:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 8:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022-12-27 7:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 6:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 4:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022-12-27 3:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 2:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 1:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-27 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 23:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 22:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 21:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 18:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 17:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 16:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 15:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 14:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 13:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 12:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 9:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 8:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 7:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 6:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 3:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 2:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 1:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-26 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 23:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 22:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 21:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 18:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 17:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 16:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 15:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 14:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 13:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 12:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 9:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 8:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 7:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 6:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 3:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022-12-25 2:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當PING量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2023. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2023-05-29 12:35:29