序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制理由 | 起限時間 | 距今 | 回報單位 |
---|
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制理由 | 起限時間 | 距今 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|
無封鎖IP記錄 |
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 起限時間 | 距 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿寮國中 | 163.17.211.95 | SCAN-PORT-137-138-139 | 229 | 05-27 10:12 | 0 | |
2 | 南屯國小 | 140.128.205.251 | SCAN-PORT-137-138-139 | 126 | 05-27 08:32 | 0 | |
3 | 教網中心無線網路 | 120.109.248.1 | SCAN-PORT-445 | 287 | 05-27 08:02 | 0 | |
4 | 東海國小 | 163.17.196.93 | IRC-BOTNET | 357 | 05-27 07:52 | 0 | |
5 | 德化國小 | 163.17.223.44 | IRC-BOTNET | 356 | 05-27 07:52 | 0 | |
6 | 慎齋小學 | 140.128.238.130 | IRC-BOTNET | 369 | 05-27 07:52 | 0 | |
7 | 明德中學 | 203.68.204.250 | IRC-BOTNET | 361 | 05-27 07:52 | 0 | |
8 | 明德中學 | 203.68.204.235 | IRC-BOTNET | 360 | 05-27 07:52 | 0 | |
9 | 追分國小 | 163.17.244.217 | SMTP-OVERFLOW | 172 | 05-26 09:22 | 1 | |
10 | 立新國中 | 163.17.230.31 | SCAN-PORT-137-138-139 | 119 | 05-24 08:12 | 3 | |
11 | 鹿寮國中 | 163.17.211.6 | SCAN-PORT-137-138-139 | 102 | 05-20 08:02 | 7 | |
12 | 葳格中小學 | 140.128.238.121 | SCAN-PORT-137-138-139 | 120 | 05-18 15:22 | 9 | |
13 | 葳格中小學 | 140.128.238.121 | SCAN-PORT-445 | 108 | 05-18 15:12 | 9 | |
14 | 居仁國中 | 140.128.56.202 | SMTP-OVERFLOW | 342 | 05-18 09:02 | 9 | |
15 | 崑山國小 | 163.17.149.4 | SMTP-OVERFLOW | 149 | 05-17 23:02 | 10 | |
16 | 崑山國小 | 163.17.149.4 | SCAN-PORT-445 | 119 | 05-17 23:02 | 10 | |
17 | 崑山國小 | 163.17.149.4 | SCAN-PORT-1434 | 144 | 05-17 23:02 | 10 | |
18 | 崑山國小 | 163.17.149.4 | IRC-BOTNET | 51 | 05-17 22:51 | 10 | |
19 | 崑山國小 | 163.17.149.4 | SCAN-PORT-137-138-139 | 120 | 05-17 22:51 | 10 | |
20 | 潭秀國中 | 163.17.158.130 | SCAN-PORT-137-138-139 | 127 | 05-16 16:32 | 11 | |
21 | 仁愛國小 | 140.128.215.133 | SCAN-PORT-445 | 159 | 05-16 13:52 | 11 | |
22 | 向上國中 | 140.128.162.98 | SCAN-PORT-137-138-139 | 246 | 05-11 21:51 | 16 |
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 起限時間 | 解除限制時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 育英國小 | 163.17.154.95 | IRC-BOTNET | 52 | 2022-05-27 09:42 | 2022-05-27 10:14 |
2 | 育英國小 | 163.17.154.95 | IRC-BOTNET | 357 | 2022-05-27 07:52 | 2022-05-27 09:20 |
3 | 南屯國小 | 140.128.205.251 | SCAN-PORT-137-138-139 | 133 | 2022-05-20 16:12 | 2022-05-27 08:23 |
4 | 中和國小 | 163.17.148.39 | SCAN-PORT-445 | 137 | 2022-05-26 09:02 | 2022-05-27 08:06 |
5 | 沙鹿國中 | 163.17.185.111 | SMTP-OVERFLOW | 103 | 2022-05-24 09:12 | 2022-05-26 14:00 |
6 | 建功國小 | 140.128.203.66 | SMTP-OVERFLOW | 103 | 2022-05-25 09:32 | 2022-05-25 15:32 |
7 | 教網中心無線網路 | 120.109.250.176 | SCAN-PORT-137-138-139 | 251 | 2022-05-23 17:31 | 2022-05-24 14:27 |
8 | 教網中心無線網路 | 120.109.248.165 | SMTP-OVERFLOW | 406 | 2022-05-23 07:52 | 2022-05-24 14:27 |
9 | 三田國小 | 163.17.175.198 | SMTP-OVERFLOW | 112 | 2022-05-20 12:02 | 2022-05-24 10:30 |
10 | 大元國小 | 163.17.162.26 | SCAN-PORT-137-138-139 | 251 | 2022-05-23 17:21 | 2022-05-23 17:31 |
11 | 廍子國小 | 163.17.197.65 | SCAN-PORT-445 | 1716 | 2022-05-06 07:52 | 2022-05-23 15:20 |
12 | 中和國小 | 163.17.148.39 | SCAN-PORT-445 | 101 | 2022-05-23 08:52 | 2022-05-23 09:19 |
13 | 追分國小 | 163.17.244.217 | SMTP-OVERFLOW | 484 | 2022-05-16 08:32 | 2022-05-23 08:39 |
14 | 中和國小 | 163.17.148.39 | SCAN-PORT-445 | 143 | 2022-05-20 15:02 | 2022-05-23 08:13 |
15 | 明德中學 | 203.68.205.108 | SMTP-OVERFLOW | 137 | 2022-05-16 09:12 | 2022-05-21 04:36 |
16 | 明德中學 | 203.68.205.104 | SMTP-OVERFLOW | 559 | 2022-05-13 16:22 | 2022-05-21 04:36 |
17 | 明德中學 | 203.68.205.110 | SMTP-OVERFLOW | 892 | 2022-05-17 11:22 | 2022-05-21 04:36 |
18 | 南屯國小 | 140.128.205.251 | SCAN-PORT-137-138-139 | 117 | 2022-05-12 08:12 | 2022-05-20 16:07 |
19 | 僑忠國小 | 163.17.187.83 | SCAN-PORT-445 | 1466 | 2022-05-20 10:52 | 2022-05-20 15:07 |
20 | 坪林國小 | 163.17.196.190 | SMTP-OVERFLOW | 433 | 2022-05-20 08:02 | 2022-05-20 14:06 |
21 | 僑忠國小 | 163.17.187.61 | SCAN-PORT-137-138-139 | 135 | 2022-05-18 09:22 | 2022-05-20 12:38 |
22 | 廍子國小 | 163.17.197.74 | SCAN-PORT-445 | 613 | 2022-05-06 11:02 | 2022-05-20 09:01 |
23 | 廍子國小 | 163.17.197.53 | SCAN-PORT-445 | 544 | 2022-05-06 08:42 | 2022-05-20 09:00 |
24 | 東新國小 | 163.17.232.252 | SMTP-OVERFLOW | 2859 | 2022-05-18 08:52 | 2022-05-19 14:17 |
25 | 坪林國小 | 163.17.196.190 | SMTP-OVERFLOW | 120 | 2022-05-19 12:52 | 2022-05-19 13:35 |
26 | 坪林國小 | 163.17.196.190 | SMTP-OVERFLOW | 172 | 2022-05-19 12:32 | 2022-05-19 12:46 |
27 | 坪林國小 | 163.17.196.190 | SMTP-OVERFLOW | 459 | 2022-05-19 08:12 | 2022-05-19 10:25 |
28 | 立人國中 | 140.128.167.239 | SCAN-PORT-445 | 190 | 2022-05-18 08:32 | 2022-05-19 10:07 |
29 | 內新國小 | 163.17.120.245 | SMTP-OVERFLOW | 108 | 2022-05-18 10:02 | 2022-05-18 15:54 |
30 | 三田國小 | 163.17.175.198 | SMTP-OVERFLOW | 115 | 2022-05-17 12:12 | 2022-05-18 11:21 |
31 | 龍津高中 | 163.17.232.108 | SCAN-PORT-137-138-139 | 160 | 2022-05-18 08:22 | 2022-05-18 09:03 |
32 | 內新國小 | 163.17.120.245 | SMTP-OVERFLOW | 119 | 2022-05-18 07:31 | 2022-05-18 07:35 |
33 | 公舘國小 | 163.17.197.142 | SMTP-OVERFLOW | 104 | 2022-05-17 12:12 | 2022-05-17 15:57 |
* 為有效提升資安防護能力,對於發送異常封包之主機IP,教網中心將予以限制此IP與Internet連線權利(但仍可與教網中心連線),並主動發送email給該IP擁有單位的網管或資訊人員。 * 對於被封鎖之主機各連線單位網管或資訊組長,煩請務必確實檢查,在確認已排除異常之原因後再解除限制。 |
![]()
網頁設計 台中市教網中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.20 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2022. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2022-05-27 23:02:24