行政區 | 學校名稱 | 地址 | 電話號碼 | 網路電話 | 詳細資料 |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 東峰國中 | 40146 臺中市東區仁和路330號 | (04) 22825133 | 91934001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
東區 | 育英國中 | 40152 臺中市東區育英路30號 | (04) 22115313 | 91934501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南區 | 崇倫國中 | 40243 臺中市南區忠明南路653號 | (04) 23712324 | 91935001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南區 | 四育國中 | 40252 臺中市南區復興路二段152號 | (04) 22633229 | 91935501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西區 | 向上國中 | 40359 臺中市西區美村路一段389號 | (04) 23726085 | 91936001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西區 | 居仁國中 | 40342 臺中市西區自由路一段97號 | (04) 22223620 | 91936501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西區 | 光明國中 | 40342 臺中市西區自由路一段75號 | (04) 23756287 | 91937001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北區 | 雙十國中 | 40463 臺中市北區力行路258號 | (04) 22334445 | 91937501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北區 | 五權國中 | 40458 臺中市北區英才路1號 | (04) 22012180 | 91938501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北區 | 立人國中 | 40460 臺中市北區北平路一段62號 | (04) 22963999 | 91938001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北屯區 | 四張犁國中 | 40679 臺中市北屯區后庄路699號 | (04) 24210380 | 91939001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北屯區 | 三光國中 | 40645 臺中市北屯區三光一街77號 | (04) 22313699 | 91941501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北屯區 | 北新國中 | 40649 臺中市北屯區柳陽東街180號 | (04) 22449374 | 91939501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北屯區 | 大德國中 | 40681 臺中市北屯區雷中街2之23號 | (04) 22916984 | 91940001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
北屯區 | 崇德國中 | 40674 臺中市北屯區崇德路二段227號 | (04)22454081 | 91941001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西屯區 | 中山國中 | 40750 臺中市西屯區寧夏路179號 | (04) 23132003 | 91943001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西屯區 | 安和國中 | 40766 臺中市西屯區天助街1號 | (04) 23589779 | 91942001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西屯區 | 漢口國中 | 40756 臺中市西屯區漢口路一段54之1號 | (04) 23130511 | 91943501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西屯區 | 至善國中 | 40745 臺中市西屯區青海路二段308號 | (04) 27057587 | 91942501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
西屯區 | 福科國中 | 40763 臺中市西屯區福林路333號 | (04) 24618112 | 91945501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南屯區 | 黎明國中 | 40843 臺中市南屯區三義里1鄰干城街88號 | (04) 22510983 | 91945001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南屯區 | 大業國中 | 408032 臺中市南屯區大業路100號 | (04) 23279458 | 91944001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南屯區 | 萬和國中 | 40877 臺中市南屯區永春東路885號 | (04)23817264 | 91944501 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
南屯區 | 大墩國中 | 40867 臺中市南屯區惠中路三段98號 | (04) 23826178 | 91946001 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
豐原區 | 豐原國中 | 420086 臺中市豐原區三豐路一段321號 | 04-25251200 | 0709105190 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
豐原區 | 豐東國中 | 42048 臺中市豐原區豐東路75號 | (04)25221743 | 0709105200 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
豐原區 | 豐南國中 | 42052 臺中市豐原區豐南街151號 | (04)25280185 | 0709105510 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
豐原區 | 豐陽國中 | 420 臺中市豐原區朝陽路33號 | 04-25203470 | 0709105120 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
后里區 | 后里國中 | 42146 臺中市后里區眉山里中眉路169號 | (04)25562409 | 0709105170 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
神岡區 | 神圳國中 | 42951 臺中市神岡區神清路61號 | 04-25624669 | 0709105340 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
大雅區 | 大華國中 | 42867 臺中市大雅區雅環路1段2號 | (04)25688251 | 0709105400 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
大雅區 | 大雅國中 | 42856 臺中市大雅區大雅里20鄰學府路280號 | (04)25672171 | 0709105070 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
潭子區 | 潭子國中 | 42758 臺中市潭子區潭興路二段419巷1號 | (04)25376192 | 0709105240 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
潭子區 | 潭秀國中 | 42752 臺中市潭子區雅潭路一段175號 | (04)25343542 | 0709105290 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
外埔區 | 外埔國中 | 43857 臺中市外埔區大同里外埔路999號 | (04)26833721 | 0709105330 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
清水區 | 清水國中 | 43652 臺中市清水區西社里鰲峰路250號 | 04-26262042 | 0709105350 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
清水區 | 清泉國中 | 43643 臺中市清水區菁埔里臨海路27-2號 | (04)26113134 | 0709105250 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
清水區 | 清海國中 | 43648 臺中市清水區中央路51之60號 | (04)26271902 | 0709105380 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
梧棲區 | 梧棲國中 | 43546 臺中市梧棲區文化里民生街12號 | 04-26562850 | 0709105460 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
大甲區 | 順天國中 | 43743 臺中巿大甲區大安港路67號 | 04-26864263 | 0709105490 | 查詢 | 交通圖 | 平面圖 | 地圖 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2023. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2023-05-29 20:35:33