基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 崇光國民小學 | 創校日期 | 1983-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24818836 | 傳真電話 | (04)24821601 |
英文名稱 | Chong-Guang Primary School | 郵遞區號 | 412 |
學校地址 | 臺中市大里區大明路181號 | ||
學校網址 | www.cgps.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064707 | ||
商業統一編號 | 97564193 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.90028.100009 |
資料最後異動時間:2021-04-19 14:25:23
校地總面積 | 24964 平方公尺 | 校舍總延面積 | 24964 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 17146.346 平方公尺 | 普通教室數 | 60 間 |
專科教室數 | 18 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
體育館/運動中心 | 0 座 | 廁所 | 22 坑位 |
風雨操場 | 座 | 飲水機總台數 | 台 |
資料最後異動時間:2012-10-12 14:19:41
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 林再山 | 24818836#5001 | 連結至 校長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 賴韋中 | 24818836#5010 | 連結至 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 江玟慧 | 24818836#5020 | 連結至 訓導處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 林榮政 | 24818836#5030 | 連結至 總務處 網頁 |
輔導處 | 輔導主任 | 劉馥菁 | 24818836#5050 | 連結至 輔導處 網頁 |
人事室 | 人事主任 | 郭麗華 | 24818836#5007 | |
會計室 | 會計主任 | 郭秀珍 | 24818836#5006 | |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 李佩芬 | 24818836#5060 |
資料最後異動時間:2020-08-02 18:31:59
111 學年第 1 學期尚未登錄
111 學年第 1 學期尚未登錄
資料最後異動時間:2010-12-29 09:48:41
資料最後異動時間:2021-04-19 14:25:23
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2023. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2023-01-29 23:13:26